|
PAÍSES FRANCÓFONOS
| PAÍSES ONDE O FRANCÊS É LÍNGUA MATERNA OU SEGUNDA LÍNGUA: |
| País | Falantes 1ª Língua | População | Dens. Pop. | Área |
| (est. aprox.) | (est. Julho 2003) | (h/km²) | (km²) |
| França (Metropolitana) | 60,000,000 | 60,180,600 | 105 | 547,030 |
| República Democrática do Congo | | 55,225,478 | 24 | 2,345,410 |
| Canadá | 6,700,000 | 32,207,000 | 3 | 9,976,140 |
| Madagáscar | | 16,979,900 | | 587,040 |
| Costa do Marfim | | 16,962,500 | | 322,460 |
| Camarões | | 15,746,200 | | 422,277 |
| Burkina Faso | | 13,228,500 | | 274,200 |
| Mali | | 11,626,300 | | 1,240,000 |
| Senegal | | 10,580,400 | | 196,190 |
| Bélgica | 4,000,000 | 10,290,000 | | 30,510 |
| Ruanda | | 7,810,100 | | 26,338 |
| Haiti | | 7,527,800 | | 27,750 |
| Suíça | (milhões) | 7,318,638 | | 41,290 |
| Burundi | | 6,096,156 | | 27,830 |
| Togo | | 5,429,300 | | 56,785 |
| República Centro-Africana | | 3,683,600 | | 622,984 |
| República do Congo | | 2,954,300 | | 342,000 |
| Gabão | | 1,321,500 | | 267,667 |
| Comores | | 632,948 | | 2,170 |
| Djibouti | | 457,130 | | 23,000 |
| Luxemburgo | 100,000 | 454,157 | 171 | 2,586 |
| Guadeloupe | | 442,200 | | 1,780 |
| Martinica | | 390,200 | | 1,100 |
| Vanuatu | | 200,000 | | 12,200 |
| Seychelles | | 80,469 | | 455 |
PAÍSES ONDE, EMBORA NÃO SEJA OFICIAL, O FRANCÊS É A PRINCIPAL SEGUNDA LÍNGUA: |
| PAÍS | população | dens. pop. | área |
| (est. Julho 2003) | (h/km²) | (km²) |
| Argélia | 32,810,500 | | 2,381,440 |
| Tunísia | 9,924,800 | | 163,610 |
| Maurícia | 1,210,500 | | 2,040 |
| Marrocos | 31,689,600 | | 446,550 |
Além disso, também há falantes de francês no Egito, Índia (Pondicherry), Itália, (Vale de Aosta), Laos, Mauritânia, Reino Unido (Ilhas do Canal), Estados Unidos da América (especialmente Louisiana e Nova Inglaterra) e Vietname.
fonte: www.pt.wikipedia.org
(PESQUISA REALIZADA POR: GUILHERME BARTOLI – CURSO: CA)
Remerciments à Guilherme.
|
|